
Air optix for Astigmatism
Ovaj proizvod možete kupiti u optikama:
3 glavne osobine kontaktnih leća Air optix za astigmatizam su:
- propusnost kisika
- tretman površine
- dizajn
Revolucionarnom sintezom silikona i hidrogel materijala dobivamo visoku propusnost kisika (Dk/t = 108). Air optix za astigmatizam propuÅ¡ta do 6 puta viÅ¡e kisika nego hidrogel kontaktne leće za astigmatizam s niskoim Dk/t , pomaže zaÅ¡titi od simptoma vezanih uz nedostatak kisika (simptomi kornealne hipoksije), te osigurava oÄi zdravog izgleda, bez crvenila.
Tretman površine:
Patentiran plazma tretman omogućuje izvanrednu vlažnost kontaktne leće i otpor depozitima, djelujući na hidrofobiÄnu prirodu silikon hidrogel materijala. Air optix za astigmatizam ima trajan, kemijski vezan plazma tretman za glatku i ujednaÄenu povrÅ¡inu.
Dizajn:
AIR OPTIX ima toriÄni dizajn za optimizaciju fita, ugodnost i toÄnost vida (dizajn Precision Balance 8|4).
Air optix za astigmatizam koriste napredan toriÄni Precision Balance 8|4 dizajn koji nam omogućava:
- visoku uspješnosti aplikacije
- izvanredan, stabilan vid sve vrijeme nošenja
- cjelodnevni komfor
Autor:
bc. Livio Svržnjak, optometrist
Pročitajte uputu za pravilno nošenje mekih kontaktnih leća
Tehničke karakteristike
Materijal: | lotrafilcon B |
Aktivni sastojci ovlaživanja: | aqua sistem |
Postotak vode: | 33% |
Tinktura: | plavkasto |
Dijametar: | 14.5 mm |
Bazna zakrivljenost: | 8.7 mm |
Debljina u centru: | 0.102 mm (-3.00 D) |
Raspored nošenja: | dnevno noÅ¡enje ili do 6 noći produženog noÅ¡enja |
Preporučen raspored izmjene: | 30 dana |
Veličina pakiranja: | 3 kom, 6 kom |
Indikatori na leći: | oznake na 3,6 i 9 ( za utvrÄ‘ivanje stabilnosti Äeće) |
Način stabilizacije: | precision balance 8/4 dizajn |
UV filtri: | ne |
Dk: | 110 |
Dk/t: | 108 |
Modul: | − |
Debljina ruba: | − |
Tretman površine: | trajni plazma tretman |
Optička zona: | − |
Dotok kisika: | − |
Potrošnja kisika | − |
Parametri dioptrija
Raspon sferne dioptrije | Raspon cilindrične dioptrije | Osi |
0.00 do -6.00 korak 0.25 | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 | puni krug u koracima od 10 stupnjeva |
-6.00 do -10.00 korak 0.50 | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 | puni krug u koracima od 10 stupnjeva |
+0.25 do + 6.00 korak 0.25 | -0.75, -1.25, -1.75, -2.25 | puni krug u koracima od 10 stupnjeva |
02.11.2011. 14:06
Komentari
Komentiranje nije dozvoljeno.